SUS410 vijci za vlaknastu ploču nadograđeni su od čavala za vlaknastu ploču od ugljičnog čelika. Nije ih lako nagrizati i posebno su dizajnirani za napad na drvo. Mogu se koristiti s postupkom tip-17 kako bi se spriječilo pucanje drva.
SUS410 vijci za vlaknastu ploču nadograđeni su od čavala za vlaknastu ploču od ugljičnog čelika. Nije ih lako nagrizati i posebno su dizajnirani za napad na drvo. Mogu se koristiti s postupkom tip-17 kako bi se spriječilo pucanje drva.
| Materijal | SUS410 |
| Oblik glave | Upušteni križni utor, upušteni Pozidriv utor, okrugla glava podloška |
| Tvrdoća | Ojačana toplinska obrada |
| Veličina niti | Duljina | ||||||
| 3.5(#6) | 9.5,13,16,19,25,32,38,50mm (3/8"~2") | ||||||
| 3.9(#7) | 9.5,13,16,19,25,32,38,50mm (3/8"~2") | ||||||
| 4.2(#8) | 9.5,13,16,19,25,32,38,50mm (3/8"~2") | ||||||
| 4.8(#10) | 19,25,32,38,50,63,75,102 mm (3/4"~4") | ||||||
| 4 | 16,20,25,30,35,40,50,60,70,80 mm | ||||||
| 4.5 | 16,20,25,30,35,40,50,60,70,80,90,100 mm | ||||||
| 5 | 16,20,25,30,35,40,50,60,70,80,90,100,120,130,140 mm | ||||||
| 6 | 16,20,25,30,35,40,50,60,70,80,90,100,120,130,140,150mm | ||||||
Put transformacije proizvodnje zakovica Krajolik industrijske proizvodnje doživio je radikalnu transformaciju tijekom prošlog stoljeća, a možda niti jedan sektor ne oslikava tu evoluciju bolje od industrije proizvo...
saznajte višeU svijetu pričvršćivača, preciznost, izdržljivost i učinkovitost su najvažniji. U središtu mnogih industrijskih i građevinskih primjena nalazi se samobušeći vijak , revolucionarna komponenta dizajnirana ...
saznajte više1. Zašto odabrati vijci za suhozid od ugljičnog čelika ? 1.1 Materijalne prednosti Ugljični čelik nudi visoku vlačnu čvrstoću i izdržljivost u usporedbi s mnogim drugim materijalima za spajanje. ...
saznajte više